Goianão 2016
| GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
| 1 | Goiás | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 67 |
| 2 | Anápolis | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 3 | Crac | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 40 |
| 4 | Itumbiara | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 40 |
| 5 | Trindade | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | -3 | 27 |
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
| 1 | Atlético | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 70 |
| 2 | Aparecidense | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 45 |
| 3 | Vila Nova | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 43 |
| 4 | Anapolina | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 33 |
| 5 | Goianésia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 33 |

0 Comentários