Nesta semana, teremos a terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O grande duelo da rodada ocorrerá nesta quinta-feira 12, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, entre as seleções de Argentina e Brasil.
Quem acompanha este blog sabe que, vez por outra, publico as cotações de sites de aposta esportiva, para jogos e campeonatos. Faço isso porque elas são a melhor forma de perceber o que "o mundo" pensa sobre as competições. Isso porque, quando uma cotação está "errada", os apostadores se aproveitam, os sites percebem a distorção e a corrigem, para não ficarem no prejuízo. É como o mercado de ações: quando uma ação está com um preço abaixo de seu valor real (ou melhor, de seu valor "percebido" pelo mercado), a demanda por ela cresce e o preço sobe. Quando o preço está acima do valor "percebido" pelo mercado, a demanda cai e o preço desce. Então, na minha visão, esse mercado de apostas é o lugar ideal para medir a opinião pública sobre os resultados de eventos esportivos futuros.
E o que dizem as cotações dos sites de apostas sobre a Copa do Mundo de 2018, a ser disputada na Rússia? Quais as seleções favoritas a levantar a taça, de acordo com elas?
Seguem abaixo as cotações das principais candidatas ao título, vistas nesta quarta-feira 11, no site Sportingbet. Quanto menor a cotação, maior é a chance de a seleção vencer o Mundial:
1º. Alemanha: 5,50 para 1.
2º. Argentina: 8,50 para 1.
3º. Brasil: 9,00 para 1.
4º. Espanha: 9,50 para 1.
5º. França: 13,00 para 1.
6º. Bélgica: 17,00 para 1.
6º. Itália: 17,00 para 1.
8º. Colômbia: 21,00 para 1.
8º. Holanda: 21,00 para 1.
8º. Inglaterra: 21,00 para 1.
11º. Chile: 26,00 para 1.
12º. Portugal: 34,00 para 1.
12º. Rússia: 34,00 para 1.
14º. Estados Unidos: 51,00 para 1.
14º. Uruguai: 51,00 para 1.
16º. Croácia: 67,00 para 1.
17º. Costa do Marfim: 81,00 para 1.
17º. Gana: 81,00 para 1.
17º. México: 81,00 para 1.
17º. República Tcheca: 81,00 para 1.
17º. Sérvia: 81,00 para 1.
17º. Suiça: 81,00 para 1.
17º. Turquia: 81,00 para 1.
17º. Ucrânia: 81,00 para 1.
25º. Áustria: 101,00 para 1.
25º. Bósnia-Herzegovina: 101,00 para 1.
25º. Dinamarca: 101,00 para 1.
25º. Suécia: 101,00 para 1.
29º. Japão: 151,00 para 1.
29º. Nigéria: 151,00 para 1.
29º. Noruega: 151,00 para 1.
29º. Polônia: 151,00 para 1.
33º. Coreia do Sul: 201,00 para 1.
34º. Argélia: 251,00 para 1.
34º. Camarões: 251,00 para 1.
34º. Equador: 251,00 para 1.
34º. Grécia: 251,00 para 1.
34º. País de Gales: 251,00 para 1.
34º. Paraguai: 251,00 para 1.
40º. Eslováquia: 301,00 para 1.
40º. Montenegro: 301,00 para 1.
40º. Romênia: 301,00 para 1.
43º. Hungria: 351,00 para 1.
43º. Peru: 351,00 para 1.
45º. Austrália: 501,00 para 1.
45º. Bolívia: 501,00 para 1.
45º. Costa Rica: 501,00 para 1.
45º. Egito: 501,00 para 1.
45º. Eslovênia: 501,00 para 1.
45º. Finlândia: 501,00 para 1.
45º. Marrocos: 501,00 para 1.
45º. Irlanda: 501,00 para 1.
45º. Venezuela: 501,00 para 1.
54º. Bulgária: 751,00 para 1.
55º. Escócia: 1001,00 para 1.
55º. Honduras: 1001,00 para 1.
55º. Irã: 1001,00 para 1.
55º. Irlanda do Norte: 1001,00 para 1.
55º. Islândia: 1001,00 para 1.
55º. Israel: 1001,00 para 1.

0 Comentários